Podzespoły bazowe
- Dyski
Peryferia
- Pendrive
- Głośniki
- Monitory
- Usb huby
Materiały eksploatacyjne
- Tonery
- Tusze
Oprogramowanie
- Biuro
Zasilanie
Kable, przewody
- VGA, DVI
- HDMI, DP
- USB
- Adaptery
- SATA
Produkty sieciowe
- Switche
Biuro
- Fotele
- Biurka
- Zegary
- Trymery
- Etykiety
- Papier
Laptopy oraz akcesoria
- Baterie
Komputery stacjonarne
- Desktop
Pozostałe akcesoria
Wyprzedaż
Urządzenia fiskalne
Monitoring i bezpieczeństwo
Sprzęt poleasingowy
- Laptopy
- Monitory
Filtry:
Nazwa towaru | dostępna ilość | cena brutto | czas dostawy | zamów | Ulubione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splitter Edimax GP-101ST
|
10 | 109.16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router TP-Link TL-R470T+ 10/100Mbps 1xLAN, 3xLAN/WAN, 1xWAN
|
5 | 186.12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router Cudy R700 4x1GbE Multi-WAN VPN
|
3 | 199.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router TP-Link TL-R480T+ 10/100Mbps 1xLAN, 3xLAN/WAN, 1xWAN
|
5 | 238.54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splitter Edimax GP-101ET
|
12 | 287.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router TP-Link ER605 (TL-R605) 1000Mbps 1xLAN, 1xWAN, 3xLAN/WAN
|
6 | 289.36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router MikroTik hEX PoE lite RB750UPr2 4xPoE
|
3 | 293.19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router MikroTik hEX S RB760iGS 5x 1GbE USB PoE SFP
|
8 | 359.07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router UBIQUITI EdgeRouter X ER-X-SFP 5x1GbE 1xSFP 24V Passive PoE
|
1 | 400.28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router zewnętrzny MikroTik PowerBox Pro RB960PGS-PB 5x 1GbE SFP PoE
|
3 | 503.35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router TP-Link ER7206 V2 Gigabit Multi-WAN VPN
|
5 | 807.43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router TP-Link ER7406 Omada VPN 5xLAN/WAN 1xWAN
brak opisu
|
3 | 867.30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router MikroTik RB4011iGS+RM 10x 1GbE SFP+ PoE
|
3 | 1,037.51 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router VPN TP-Link ER7212PC Gigabit PoE+ Omada 3-w-1
|
2 | 1,083.34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Router MikroTik RouterBord RTB-RB5009UPR+S+IN 7x1GbE 1x2,5GbE 1x10GbE SFP+ PoE
|
7 | 1,390.81 | 3 |
Splitter Edimax GP-101ST
Rodzaj urządzenia przewodowego | Splitter |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 3 |
Porty wej/wyj | 2x 10M/100M/1G RJ-45 LAN |
Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP 100MbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 2 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Port PoE | Tak |
Ilość portów PoE | 1 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) |
Typ obudowy | Cube |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 63 x 64 x 23 |
Waga (kg) | 0.650 |
Waga (g) | 65 |
Informacje dodatkowe | Supports IEEE802.3at/af PoE and proprietary PoE such as PoE injectors |
Informacje dodatkowe | PoE short circuit protection to safeguard network devices |
Informacje dodatkowe | Easy Plug and Play desktop or wall-mounted installation |
Informacje dodatkowe | 1 Port RJ-45 10/100/1000Base-T Output Port |
Informacje dodatkowe | 1 Port RJ-45 10/100/1000Base-T PoE Input Port |
Informacje dodatkowe | 1 Port DC Jack Output Port |
Informacje dodatkowe | Certifications: FCC, CE |
Ean: 4717964701374
Symbol: SPEBTIBZG020
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 10 szt.
109.16 zł
Router TP-Link TL-R470T+ 10/100Mbps 1xLAN, 3xLAN/WAN, 1xWAN
Architektura sieci LAN | Fast Ethernet |
Ilość portów | 5 |
Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 5 szt. |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów WAN | 4 |
Port PoE | Nie |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3x Flow control |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | TCP/IP |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | ICMP (Internet Control Message Protocol) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | NAT (Translacja adresów sieciowych) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | PPPoE |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | HTTP |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | DDNS ( Dynamic Domain Name System) |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie adresów IP |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie adresów MAC |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie witryn |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie domen |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Kontrola szerokości pasma / zarządzanie przesyłem danych |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Wiązanie adresów IP i MAC |
Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
Typ obudowy | Desktop |
Moduły do rozbudowy | |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 126 x 209 x 26 |
Informacje dodatkowe | 1 port Ethernet WAN |
Informacje dodatkowe | 1 port Ethernet LAN |
Informacje dodatkowe | 3 porty Ethernet WAN/LAN |
Informacje dodatkowe | Wbudowany uniwersalny zasilacz, AC100-240V~ 50/60Hz na wejściu |
Informacje dodatkowe | Pamięć Flash: 4MB |
Informacje dodatkowe | Pamięć DRAM: 64MB |
Informacje dodatkowe | Diody LED: PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
Informacje dodatkowe | Ilość równoczesnych sesji: 10000 |
Informacje dodatkowe | Połączenia WAN: Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access |
Informacje dodatkowe | Połączenia WAN: BigPond |
Informacje dodatkowe | DHCP: Serwer/Klient DHCP, Rezerwacja DHCP |
Informacje dodatkowe | Klonowanie adresów MAC: Możliwość zmiany adresów MAC dla portów WAN/LAN |
Informacje dodatkowe | Ustawienia przełącznika: Port Mirror, Rate Control, Port Config, Port VLAN |
Informacje dodatkowe | Listy kontroli dostępu (ACL): Filtrowanie IP/MAC/URL/WEB |
Informacje dodatkowe | IGMP: IGMP Proxy/IGMP Snooping |
Informacje dodatkowe | Przekierowania: Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ |
Informacje dodatkowe | Równoważenie pasma: Reguły routingu, Link Backup |
Informacje dodatkowe | Routing: Routing statyczny |
Informacje dodatkowe | Zabezpieczenia: FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, Ochrona DoS, Ping of Death |
Informacje dodatkowe | Zabezpieczenia: Wiązanie IP&MAC |
Informacje dodatkowe | Kontrola ruchu: Kontrola przepustowości, Limit sesji |
Informacje dodatkowe | Usługi: Serwer PPPoE, E-Bulletin, Dynamiczny DNS, UPnP |
Informacje dodatkowe | Wsparcie: Ustawienia czasu systemowego, Diagnostyka, Aktualizacja firmware |
Informacje dodatkowe | Wsparcie: Przywracanie ustawień fabrycznych, Zapis i odczyt ustawień |
Informacje dodatkowe | Wsparcie: Dziennik systemowy, Zarządzanie zdalne, Statystyki |
Informacje dodatkowe | Certyfikaty: CE, FCC, RoHS |
Informacje dodatkowe | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux |
Ean: 6935364040413
Symbol: SPTPRUBZS0A0
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 5 szt.
186.12 zł
Router Cudy R700 4x1GbE Multi-WAN VPN
Rodzaj urządzenia przewodowego | Router |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 4 |
Porty wej/wyj | 1x 10M/100M/1G RJ-45 WAN |
Porty wej/wyj | 1x 10M/100M/1G RJ-45 LAN |
Porty wej/wyj | 3x 10M/100M/1G RJ-45 WAN/LAN |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 4 szt. |
Port konsoli | Port konsoli RJ45 |
Port PoE | Nie |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | TCP/IP |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | HTTP |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | ICMP |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | NAT (Translacja adresów sieciowych) |
Dodatkowe funkcje urządzenia | PPTP |
Dodatkowe funkcje urządzenia | OpenVPN |
Dodatkowe funkcje urządzenia | DHCP |
Dodatkowe funkcje urządzenia | PPPoE |
Dodatkowe funkcje urządzenia | DDNS |
Dodatkowe funkcje urządzenia | IPSec |
Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 119 x 85 x 28 |
Informacje dodatkowe | Reset Button |
Informacje dodatkowe | External 12V/1A DC Adapter |
Informacje dodatkowe | 16 MB NOR Flash |
Informacje dodatkowe | 128 MB DDR |
Informacje dodatkowe | Zerotier for Remote Access and build Remote Subnet |
Informacje dodatkowe | Abundant Security Mechanisms |
Informacje dodatkowe | DNS over Cloudflare/NextDNS/Google |
Informacje dodatkowe | Multi-WAN Load Balancing |
Ean: 6971690792985
Symbol: SPCURTBZG000
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 3 szt.
199.25 zł
Router TP-Link TL-R480T+ 10/100Mbps 1xLAN, 3xLAN/WAN, 1xWAN
Architektura sieci LAN | Fast Ethernet |
Ilość portów | 5 |
Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 5 szt. |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów WAN | 4 |
Port konsoli | Port konsoli RJ45 |
Port PoE | Nie |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3x Flow control |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | TCP/IP |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | ICMP (Internet Control Message Protocol) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | NAT (Translacja adresów sieciowych) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | PPPoE |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | HTTP |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | DDNS ( Dynamic Domain Name System) |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie adresów IP |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie adresów MAC |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie witryn |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie domen |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Kontrola szerokości pasma / zarządzanie przesyłem danych |
Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
Typ obudowy | Desktop/Rack 1U |
Moduły do rozbudowy | |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 180 x 294 x 44 |
Informacje dodatkowe | 1 port Ethernet WAN |
Informacje dodatkowe | 1 port Ethernet LAN |
Informacje dodatkowe | 3 porty Ethernet WAN/LAN |
Informacje dodatkowe | Wbudowany uniwersalny zasilacz, AC100-240V~ 50/60Hz na wejściu |
Informacje dodatkowe | Pamięć Flash: 8MB |
Informacje dodatkowe | Pamięć DRAM: 64MB |
Informacje dodatkowe | Diody LED: PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
Informacje dodatkowe | Ilość równoczesnych sesji: 30000 |
Informacje dodatkowe | Połączenia WAN: Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access |
Informacje dodatkowe | Połączenia WAN: BigPond |
Informacje dodatkowe | DHCP: Serwer/Klient DHCP, Rezerwacja DHCP |
Informacje dodatkowe | Klonowanie adresów MAC: Możliwość zmiany adresów MAC dla portów WAN/LAN |
Informacje dodatkowe | Ustawienia przełącznika: Port Mirror, Rate Control, Port Config, Port VLAN |
Informacje dodatkowe | Listy kontroli dostępu (ACL): Filtrowanie IP/MAC/URL/WEB |
Informacje dodatkowe | IGMP: IGMP Proxy/IGMP Snooping |
Informacje dodatkowe | Przekierowania: Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ |
Informacje dodatkowe | Równoważenie pasma: Reguły routingu, Link Backup |
Informacje dodatkowe | NAT: NAT One-to-One, Non-NAT |
Informacje dodatkowe | Routing: Routing statyczny |
Informacje dodatkowe | Zabezpieczenia: FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, Ochrona DoS, Ping of Death |
Informacje dodatkowe | Kontrola ruchu: Kontrola przepustowości, Limit sesji |
Informacje dodatkowe | Usługi: Serwer PPPoE, E-Bulletin, Dynamiczny DNS, UPnP, App Control |
Informacje dodatkowe | Wsparcie: Ustawienia czasu systemowego, Diagnostyka, Aktualizacja firmware |
Informacje dodatkowe | Wsparcie: Przywracanie ustawień fabrycznych, Zapis i odczyt ustawień |
Informacje dodatkowe | Wsparcie: Dziennik systemowy, Zarządzanie zdalne, Statystyki |
Informacje dodatkowe | Certyfikaty: CE, FCC, RoHS |
Informacje dodatkowe | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux |
Ean: 6935364040437
Symbol: SPTPRUBZS0B0
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 5 szt.
238.54 zł
Splitter Edimax GP-101ET
Rodzaj urządzenia przewodowego | Splitter |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 2 |
Porty wej/wyj | 2x 10M/100M/1G RJ-45 LAN |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 2 szt. |
Port PoE | Tak |
Ilość portów PoE | 2 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) |
Typ obudowy | Cube |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 86,8 x 79,3 x 25,8 |
Waga (kg) | 0.200 |
Waga (g) | 200 |
Informacje dodatkowe | Certyfikaty: FCC, CE |
Informacje dodatkowe | Kontrolki LED: Link/ACT and PoE |
Informacje dodatkowe | Zużycie energii: 1.2 W |
Informacje dodatkowe | PoE Input Port: 1/2(+), 3/6(-) End-Span; 4/5 (+), 7/8 (-) Mid-Span |
Informacje dodatkowe | PoE Output Port: 1/2(+), 3/6(-) End-Span |
Informacje dodatkowe | 1 Port RJ-45 10/100/1000Base-T PoE Output Port |
Informacje dodatkowe | 1 Port RJ-45 10/100/1000Base-T Input Port |
Ean: 4717964701381
Symbol: SPEBTIBZG000
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 12 szt.
287.66 zł
Router TP-Link ER605 (TL-R605) 1000Mbps 1xLAN, 1xWAN, 3xLAN/WAN
Rodzaj urządzenia przewodowego | Router |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 5 |
Porty wej/wyj | 1x 10M/100M/1G RJ-45 LAN |
Porty wej/wyj | 1x 10M/100M/1G RJ-45 WAN |
Porty wej/wyj | 3x 10M/100M/1G RJ-45 WAN/LAN |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 5 szt. |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3x Flow control |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | TCP/IP |
Dodatkowe funkcje urządzenia | VPN |
Dodatkowe funkcje urządzenia | DHCP |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Zabezpieczenie przed atakami typu Denial of Service (DoS) |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Filtrowanie adresów URL |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Wiązanie adresów IP i MAC |
Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
Typ obudowy | Rack 1U |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 101 x 158 x 25 mm |
Informacje dodatkowe | Pamięć Flash: SPI 16 MB |
Informacje dodatkowe | Pamięć DRAM: 128 MB |
Informacje dodatkowe | Diody LED: PWR, SYS, WAN, LAN |
Informacje dodatkowe | Certyfikaty: CE, FCC, RoHS |
Ean: 6935364089597
Symbol: SPTPRUBZG020
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 6 szt.
289.36 zł
Router MikroTik hEX PoE lite RB750UPr2 4xPoE
Rodzaj urządzenia przewodowego | Router |
Architektura sieci LAN | Fast Ethernet |
Ilość portów | 5 |
Porty wej/wyj | 5x 10M/100M RJ-45 |
Porty wej/wyj | USB 2.0 |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 2 szt. |
Port PoE | Tak |
Ilość portów PoE | 4 |
Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
Typ obudowy | Desktop |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 89 x 113 x 28 |
Informacje dodatkowe | Architecture: MIPSBE |
Informacje dodatkowe | CPU: QCA9531 1-core 650 MHz |
Informacje dodatkowe | Switch chip model: QCA9531 |
Informacje dodatkowe | RouterOS license: 4 |
Informacje dodatkowe | Operating System: RouterOS |
Informacje dodatkowe | Size of RAM: 64 GB |
Informacje dodatkowe | Storage size: 16 MB |
Informacje dodatkowe | Storage type: FLASH |
Informacje dodatkowe | MTBF: Approximately 100'000 hours at 25°C |
Informacje dodatkowe | Tested ambient temperature: -40°C to 70°C |
Informacje dodatkowe | PoE-out ports: Ether2-Ether5 Passive PoE |
Informacje dodatkowe | Max out per port output (input 18-30 V): 1A, Max total out 2 A |
Informacje dodatkowe | Number of AC inputs: 2 (PoE-IN, DC jack) |
Informacje dodatkowe | DC jack input Voltage: 8-30 V |
Informacje dodatkowe | Max power consumption: 51 W |
Informacje dodatkowe | Max power consumption without attachments: 3 W |
Informacje dodatkowe | Cooling type: Passive |
Informacje dodatkowe | USB 2.0 type A, USB Power Reset, Max USB current: 1 A |
Informacje dodatkowe | CPU temperature monitor, PCB temperature monitor |
Informacje dodatkowe | Voltage Monitor |
Informacje dodatkowe | Certification: CE, EAC, ROHS |
Informacje dodatkowe | IP20 |
Ean: 4752224000385
Symbol: SPMTRTBZS000
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 3 szt.
293.19 zł
Router MikroTik hEX S RB760iGS 5x 1GbE USB PoE SFP
Rodzaj urządzenia przewodowego | Router |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Porty wej/wyj | 5x 10M/100M/1G RJ-45 |
Porty wej/wyj | 1x 1G SFP |
Porty wej/wyj | USB 2.0 |
Porty wej/wyj | Gniazdo na kartę microSD |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 5 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 1 szt. |
Port PoE | Tak |
Ilość portów PoE | 2 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3af/at Power-over-Ethernet (PoE) |
Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 113 x 89 x 28 |
Informacje dodatkowe | Number of DC inputs: 2 (DC jack, PoE-IN) |
Informacje dodatkowe | DC jack input Voltage: 12-57 V |
Informacje dodatkowe | Max power consumption: 24 W |
Informacje dodatkowe | Cooling type: Passive |
Informacje dodatkowe | PoE-out ports: Ether5 |
Informacje dodatkowe | PoE out: Passive PoE up to 57 V |
Informacje dodatkowe | 1x 1.25Gbit/s SFP |
Informacje dodatkowe | IP20 |
Informacje dodatkowe | Certification: CE, EAC, ROHS |
Ean: 4752224002785
Symbol: SPMTRTBZG040
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 8 szt.
359.07 zł
Router UBIQUITI EdgeRouter X ER-X-SFP 5x1GbE 1xSFP 24V Passive PoE
Rodzaj urządzenia przewodowego | Router |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 6 |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 5 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 1 szt. |
Port PoE | Tak |
Ilość portów PoE | 5 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IPv4 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IPv6 |
Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 75 x 142 x 23 |
Waga (kg) | 0.215 |
Informacje dodatkowe | Procesor: Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc |
Informacje dodatkowe | Pamięć: 256 MB DDR3 RAM |
Informacje dodatkowe | Zasilacz: 24VDC, 2.5A (w zestawie) |
Informacje dodatkowe | Maks. zużycie: 5 W |
Informacje dodatkowe | Pasywne PoE |
Informacje dodatkowe | Maks. budżet PoE: 50 W (maks. 12 W na port) |
Informacje dodatkowe | Przyciski: Reset |
Informacje dodatkowe | Temperatura pracy: -10°C-45°C |
Informacje dodatkowe | Wilgotność: 10%-90% (bez kondensacji) |
Informacje dodatkowe | Certyfikaty: CE, FCC, IC |
Ean: 810354022203
Symbol: SPUBRTBZG010
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 1 szt.
400.28 zł
Router zewnętrzny MikroTik PowerBox Pro RB960PGS-PB 5x 1GbE SFP PoE
Rodzaj urządzenia przewodowego | Router |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 5 |
Porty wej/wyj | 5x 10M/100M/1G RJ-45 |
Porty wej/wyj | 1x 1G SFP |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 10 szt. |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 1 szt. |
Port konsoli | Port konsoli RJ45 |
Port PoE | Tak |
Ilość portów PoE | 2 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3af/at Power-over-Ethernet (PoE) |
Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 125 x 52 x 225 |
Informacje dodatkowe | Number of DC inputs: 2 (DC jack, PoE-IN) |
Informacje dodatkowe | DC jack input Voltage: 12-57 V |
Informacje dodatkowe | Max power consumption: 54 W |
Informacje dodatkowe | Cooling type: Passive |
Informacje dodatkowe | PoE-out ports: Ether2-Ether5 |
Informacje dodatkowe | PCB temperature monitor, voltage Monitor |
Informacje dodatkowe | Certification: CE, EAC, ROHS |
Ean: 4752224003317
Symbol: SPMTRTBZG060
Czas wysyłki: do 3 dni
Ilość na magazynie: 3 szt.
503.35 zł
Router TP-Link ER7206 V2 Gigabit Multi-WAN VPN
Rodzaj urządzenia przewodowego | Router |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Porty wej/wyj | 1x 1G SFP WAN/LAN |
Porty wej/wyj | 1x 1G WAN |
Porty wej/wyj | 4x 1G WAN/LAN |
Porty wej/wyj | USB 3.0 |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 5 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 1 szt. |
Port PoE | Nie |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3z Gigabit Ethernet |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3x Flow control |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q) |
Typ obudowy | Desktop |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 131 x 226 x 35 |
Informacje dodatkowe | Kontrola dostępu oparta na Źródłowym/Docelowym adresie IP |
Informacje dodatkowe | Filtrowanie grup WEB * |
Informacje dodatkowe | Filtrowanie adresów URL * |
Informacje dodatkowe | Bezpieczeństwo sieciowe * |
Informacje dodatkowe | Wysyłanie pakietów GARP * |
Informacje dodatkowe | Skanowanie ARP * |
