Gniazdo procesora | Socket 1200 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 10th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 10th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 10th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 10th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 11th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 11th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 11th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 11th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1200) |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Pentium™ (Socket 1200) |
Uwagi do procesora | Obsługuje Intel® 14 nm CPU |
Uwagi do procesora | Obsługuje Intel® Turbo Boost 2.0 oraz Intel® Turbo Boost Max 3.0 |
Uwagi do procesora | Obsługa Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 zalezy od wersji CPU |
Format płyty | Micro-ATX |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Chipset płyty głównej | Intel® H470 |
Ilość złącz pamięci DDR3 | 0 |
Ilość złącz pamięci DDR4 | 2 |
Maksymalna wielkość pamięci | 64 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR4-3200 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3000 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-2933 |
Standard pamięci | DDR4-2800 |
Standard pamięci | DDR4-2666 |
Standard pamięci | DDR4-2400 |
Standard pamięci | DDR4-2133 |
Uwagi do pamięci RAM | 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 |
Uwagi do pamięci RAM | natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666 |
Uwagi do pamięci RAM | 11th Gen Intel® processors support 3200(OC)/3000(OC)/2933/2800/2666/2400/ |
Uwagi do pamięci RAM | 2133 |
Uwagi do pamięci RAM | Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary |
Uwagi do pamięci RAM | depending on the CPU and memory configuration, for more information please |
Uwagi do pamięci RAM | refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product |
Zintegrowany kontroler ATA (IDE) | Brak |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s + 1x M.2 |
Uwagi do kontrolera SATA | M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics / Intel® Xe Graphics (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | D-Sub |
Gniazda karty graficznej | HDMI |
Uwagi do karty graficznej | Graphics specifications may vary between CPU types |
Uwagi do karty graficznej | Only Intel® 11th Gen processors support HDMI™ 2.1 with max. resolution |
Uwagi do karty graficznej | of 4K@60Hz, others will only support HDMI™ 1.4 with |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu |
Gniazda karty dźwiękowej | Wewnętrzne gniazdo S/PDIF |
Gniazda karty dźwiękowej | 3x Audio Jack |
Uwagi do karty dźwiękowej | 24-Bit/192 kHz playback |
Uwagi do karty dźwiękowej | Audio Shielding |
Uwagi do karty dźwiękowej | Premium audio capacitors |
Uwagi do karty dźwiękowej | Dedicated audio PCB layers |
Uwagi do karty dźwiękowej | A chassis with an HD audio module in the front panel is required to |
Uwagi do karty dźwiękowej | support 7.1 Surround Sound audio output |
Złącza PCI Express x16 | 1 |
Złącza PCI Express x4 | 0 |
Złącza PCI Express x1 | 1 |
Złącza PCI 32-bit/33MHz | 0 |
Uwagi do złącz PCI | Intel® 11th & 10th Gen Processors: |
Uwagi do złącz PCI | - Intel® 11th Gen processors support PCIe 4.0 x16 |
Uwagi do złącz PCI | - Intel® 10th Gen processors support PCIe 3.0 x16 |
Uwagi do złącz PCI | Intel® H470 Chipset : |
Uwagi do złącz PCI | - 1 x PCIe 3.0 x1 slot |
Port LAN | 1x Gigabit LAN 100/1000 Mb/s (Realtek®) |
Uwagi do karty sieciowej | |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 6 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 6 |
Porty USB na panelu tylnym | 4x USB 3.0 + 2x USB 2.0 |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty) |
Port PS/2 | Port combo klawiatury/myszy PS/2 |
Port szeregowy (COM) | 1x wewnętrzne gniazdo portu COM |
Port równoległy (LPT) | Brak |
Inne porty i gniazda | RGB Header(s) |
Inne porty i gniazda | Gniazdo modułu TPM |
Inne porty i gniazda | CPU Fan |
Inne porty i gniazda | Chassis/Water Pump Fan Connector |
Inne porty i gniazda | Clear CMOS header |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 226 x 203 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | 2x SATA 6Gb/s cables, 1x I/O Shield, 1x M.2 ANCHOR |
Wyposażenie dodatkowe | 1x User guide |
Informacje dodatkowe | Operating System: Windows 10 64bit |