Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 2304 |
Częstotliwość taktowania GPU bazowa | 1042 MHz |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 1470 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Nie |
Pamięć zainstalowana (GB) | 6 |
Typ pamięci | GDDR6 |
Interfejs pamięci | 96 bit |
Maksymalna przepustowość pamięci | 168.00 GB/s |
Typ złącza karty | PCI Express x16 4.0 |
Wyjście DVI | 1x DVI-D |
Wyjście HDMI | 1x HDMI |
Wyjście DisplayPort | 1x DisplayPort |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 Ultimate |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.6 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wspierane technologie | NVIDIA® DLSS |
Wspierane technologie | NVIDIA® GeForce Experience |
Wspierane technologie | NVIDIA® G-Sync™ ready |
Wspierane technologie | NVIDIA® GPU Boost |
Wspierane technologie | Game Ready Drivers |
Wspierane technologie | NVIDIA® Vulkan RT API |
Wspierane technologie | VR Ready |
Wymiary [S x W] (mm) | 166,3 x 137,0 |
Rodzaj chłodzenia | Pasywne (radiator) |
Minimalna moc zasilacza | 300 W |
Wspierane systemy operacyjne | Windows 11 |
Wspierane systemy operacyjne | Windows 10 |
Wspierane systemy operacyjne | Linux |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | Konstrukcja dwuslotowa |
Wyposażenie dodatkowe | |
Informacje dodatkowe | DVI-D with Dual Link, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3 |
Informacje dodatkowe | Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR and Variable Refresh Rate as specified |
Informacje dodatkowe | in HDMI 2.1 |
Informacje dodatkowe | System fans are recommended for passive thermal solution to assist GPU |
Informacje dodatkowe | dissipation in efficiency. (Reference: 2 x 140 mm front fans + 1 x 140 mm |
Informacje dodatkowe | rear fan) |