Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce GT1030 |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 384 |
Częstotliwość taktowania GPU bazowa | 1252 MHz |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 1531 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Pamięć zainstalowana (GB) | 2 |
Typ pamięci | GDDR5 |
Interfejs pamięci | 64 bit |
Częstotliwość taktowania pamięci (efektywna) | 6008 MHz |
Typ złącza karty | PCI Express x16 3.0 |
Wyjście D-Sub | Nie |
Wyjście DVI | 1x DVI-D |
Wyjście HDMI | 1x HDMI |
Wyjście DisplayPort | Nie |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 1920 x 1200 |
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.5 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wspierane technologie | NVIDIA® Adaptive Vertical Sync |
Wspierane technologie | NVIDIA® PhysX™ Technology |
Rozwiązania producenta VGA | ASUS Dual ball Bearing Fan |
Rozwiązania producenta VGA | ASUS IP5X-Certified Fans |
Rozwiązania producenta VGA | ASUS Auto-Extreme Technology with Super Alloy Power II |
Rozwiązania producenta VGA | ASUS GPU Tweak II |
Wymiary [S x W] (mm) | 184 x 111 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Wspierane systemy operacyjne | Windows 7 i nowsze |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | Konstrukcja jednoslotowa |
Wyposażenie dodatkowe | |
Informacje dodatkowe | OC Mode - GPU Boost Clock : 1531 MHz , GPU Base Clock : 1278 MHz |
Informacje dodatkowe | Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1506 MHz, GPU Base Clock: 1252 MHz |