Rodzaj urządzenia | Notebook |
Seria / rodzina | IdeaPad |
Typ procesora | AMD Ryzen 5 |
Zainstalowany procesor | AMD Ryzen™ 5 7530U (2.00/4.50GHz; 6 rdzeni/12 wątków; 15W) |
Ilość rdzeni / wątków | 6 / 12 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 15.60 cali |
Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Touch | Nie |
System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Home PL 64-bit |
Rodzaj pamięci | DDR4-3200 |
Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
Maksymalna wielkość pamięci | 16 GB |
Ilość gniazd pamięci / wolne | 0 / 0 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem | AMD Radeon Graphics |
Dodatkowa karta graficzna | Nie |
Wbudowane Audio | HD Audio |
Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
Pojemność dysku | 512 GB |
Możliwość montażu dodatkowego dysku | Nie |
Napęd optyczny wbudowany | Nie |
Port LAN | Brak |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Port Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Złącze HDMI | HDMI x1 |
Porty USB | 3x : 2x 3.0 + 1x 3.0 Typu C |
Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 3.0 W |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
Dodatki multimedialne | Wbudowane 2 mikrofony |
Wbudowana kamera internetowa | HD720p |
Czytnik kart | SD |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Pojemność baterii (Wh) | 47.0 |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 235 x 359,3 x 17,9 |
Waga (kg) | 1.620 |
Kolor obudowy | Granatowy (Abyss Blue) |
Military standard | MIL-STD-810H |
Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
Warunki serwisowe | |
Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W Round Tip (3-pin) |
Informacje dodatkowe | 16GB soldered DDR4-3200 memory, not upgradable |
Informacje dodatkowe | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
Informacje dodatkowe | Camera HD 720p with Privacy Shutter |
Informacje dodatkowe | USB-C supports data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.2 |
Informacje dodatkowe | Firmware TPM 2.0 Enabled |
Informacje dodatkowe | Base Warranty: 2-year, Courier or Carry-in |
Informacje dodatkowe | Included Upgrade: 3Y Courier/Carry-in from 2Y Courier/Carry-in PL (CPN) |
Informacje dodatkowe | Certifications: TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Informacje dodatkowe | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Silver Registered, ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS |
Gwarancja producenta | 36 |