Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 2304 |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 1492 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Pamięć zainstalowana (GB) | 6 |
Typ pamięci | GDDR6 |
Interfejs pamięci | 96 bit |
Maksymalna przepustowość pamięci | 168.00 GB/s |
Typ złącza karty | PCI Express x16 4.0 |
Wyjście HDMI | 2x HDMI |
Wyjście DisplayPort | 1x DisplayPort |
Ilość jednocześnie obsługiwanych monitorów | 3 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 Ultimate |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.6 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wspierane technologie | NVIDIA® G-Sync™ ready |
Wspierane technologie | NVIDIA® Ray Tracing Cores |
Wspierane technologie | NVIDIA® Tensor Cores |
Rozwiązania producenta VGA | MSI Dual Fans Thermal Design |
Rozwiązania producenta VGA | MSI Center |
Rozwiązania producenta VGA | MSI Afterburner |
Wymiary [S x W] (mm) | 174 x 69 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Minimalna moc zasilacza | 300 W |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | |
Wyposażenie dodatkowe | |
Informacje dodatkowe | HDMI 2.1, DP 1.4 |
Informacje dodatkowe | Low Profile Design |