Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700) |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Uwagi do procesora | |
Format płyty | ATX |
BIOS | |
Chipset płyty głównej | Intel® Z790 |
Ilość złącz pamięci DDR5 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 192 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR5-4800 |
Standard pamięci | DDR5-5000 |
Standard pamięci | DDR5-5200 |
Standard pamięci | DDR5-5400 |
Standard pamięci | DDR5-5600 |
Standard pamięci | DDR5-5800 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6000 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6200 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6400 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6600 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6800 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-7000 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-7200+ (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | Max. overclocking frequency: |
Uwagi do pamięci RAM | - 1DPC 1R Max speed up to 7200+ MHz |
Uwagi do pamięci RAM | - 1DPC 2R Max speed up to 6600+ MHz |
Uwagi do pamięci RAM | - 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz |
Uwagi do pamięci RAM | - 2DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz |
Uwagi do pamięci RAM | Supports Intel® XMP3.0 OC |
Uwagi do pamięci RAM | Supports non-ECC, un-buffered memory |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 6x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,10,5 + 4x M.2 - RAID 0,1,10,5 |
Uwagi do kontrolera SATA | - M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , |
Uwagi do kontrolera SATA | supports 22110/2280/2260/2242 devices |
Uwagi do kontrolera SATA | - M.2_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4, |
Uwagi do kontrolera SATA | supports 2280/2260/2242 devices |
Uwagi do kontrolera SATA | - M.2_3 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, |
Uwagi do kontrolera SATA | supports 2280/2260/2242 devices |
Uwagi do kontrolera SATA | - M.2_4 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, |
Uwagi do kontrolera SATA | supports 2280/2260/2242 devices |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | HDMI |
Gniazda karty graficznej | DisplayPort |
Uwagi do karty graficznej | Support HDMI™ 2.1 HDR, maximum resolution of 4K 60Hz |
Uwagi do karty graficznej | Support DP 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz |
Uwagi do karty graficznej | Available only on processors featuring integrated graphics |
Uwagi do karty graficznej | Graphics specifications may vary depending on the CPU installed |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek® ALC 897 7.1-Channel High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | 6x Audio Jack |
Gniazda karty dźwiękowej | Wyjście optyczne S/PDIF |
Gniazda karty dźwiękowej | Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu |
Złącza PCI Express x16 | 3 |
Złącza PCI Express x1 | 1 |
Uwagi do złącz PCI | - PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU) |
Uwagi do złącz PCI | - PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) |
Uwagi do złącz PCI | - PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) |
Uwagi do złącz PCI | - PCI_E4 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) |
Port LAN | 1x 2,5 Gigabit LAN Intel® |
Uwagi do karty sieciowej | |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 8 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 9 |
Porty USB na panelu tylnym | 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 1x USB 3.1 + 1x USB 3.2 Type-C |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 2x USB 3.0 (4 porty) + 1x USB 3.1 Type-C (1 port) |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Port Bluetooth | Bluetooth V5.3 |
Uwagi do WiFi / BT | Intel® Wi-Fi 6E |
Uwagi do WiFi / BT | The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot |
Uwagi do WiFi / BT | Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz / 5GHz / 6GHz* (160MHz) up to 2.4Gbps |
Uwagi do WiFi / BT | Supports Bluetooth® 5.3, FIPS, FISMA |
Uwagi do WiFi / BT | Wi-Fi 6E 6GHz may depend on every country’s regulations and will be ready |
Uwagi do WiFi / BT | in Windows 11 |
Uwagi do WiFi / BT | Bluetooth 5.3 will be ready in Windows 10 build 21H1 and Windows 11 |
Port PS/2 | Brak |
Port szeregowy (COM) | Brak |
Port równoległy (LPT) | Brak |
Inne porty i gniazda | CPU Fan |
Inne porty i gniazda | Pump Fan |
Inne porty i gniazda | 6x System Fan |
Inne porty i gniazda | 2x Front Panel |
Inne porty i gniazda | Złącze czujnika otwarcia obudowy |
Inne porty i gniazda | TBT connector |
Inne porty i gniazda | Tuning Controller Connector |
Inne porty i gniazda | 2x Addressable V2 RGB LED connector |
Inne porty i gniazda | 2x RGB LED connector |
Inne porty i gniazda | Gniazdo modułu TPM |
Inne porty i gniazda | 4x EZ Debug LED |
Inne porty i gniazda | Przycisk Flash BIOS na panelu tylnym |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + 2x ATX12V (8-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 243,84 x 304,8 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | 2x SATA Cables, Wi-Fi Antenna, EZ M.2 Clips, Cable Sticker, M.2 Screw |
Wyposażenie dodatkowe | European Union Regulatory Notice, Quick Installation Guide |
Informacje dodatkowe | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
Informacje dodatkowe | Support TPM 2.0 |