Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 2304 |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 1500 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Pamięć zainstalowana (GB) | 6 |
Typ pamięci | GDDR6 |
Interfejs pamięci | 96 bit |
Wyjście HDMI | 2x HDMI |
Wyjście DisplayPort | 2x DisplayPort |
Ilość jednocześnie obsługiwanych monitorów | 4 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 Ultimate |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.6 |
Wspierane technologie | NVIDIA® Ampere Streaming Multiprocessors |
Wspierane technologie | NVIDIA® Ray Tracing Cores |
Wspierane technologie | NVIDIA® Tensor Cores |
Rozwiązania producenta VGA | GIGABYTE WINDFORCE Cooling System |
Wymiary [S x W] (mm) | 192 x 117 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Minimalna moc zasilacza | 300 W |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | |
Wyposażenie dodatkowe | Szybki przewodnik |
Informacje dodatkowe | |