Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700) |
Uwagi do procesora | |
Uwagi do procesora | Znajdują sie w zakładce Opis produktu |
Format płyty | ATX |
BIOS | 1 x 128 Mbit flash |
Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
Tryb pracy pamięci RAM | Quad Channel |
Standard pamięci | DDR4-2133 |
Standard pamięci | DDR4-2400 |
Standard pamięci | DDR4-2666 |
Standard pamięci | DDR4-2800 |
Standard pamięci | DDR4-2933 |
Standard pamięci | DDR4-3000 |
Standard pamięci | DDR4-3200 |
Standard pamięci | DDR4-3300 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3333 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3400 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3466 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3600 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3666 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3733 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3800 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3866 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4000 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4133 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4266 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4300 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4400 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4500 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4600 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4700 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4933 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4800 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-5000 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-5133 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-5333 (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | |
Uwagi do pamięci RAM | |
Zintegrowany kontroler ATA (IDE) | Brak |
Uwagi do kontrolera SATA | |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | HDMI |
Gniazda karty graficznej | DisplayPort |
Uwagi do karty graficznej | |
Uwagi do karty graficznej | |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | 3x Audio Jack |
Uwagi do karty dźwiękowej | |
Uwagi do karty dźwiękowej | |
Złącza PCI Express x16 | 5 |
Uwagi do złącz PCI | |
Uwagi do złącz PCI | |
Port LAN | 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s |
Uwagi do karty sieciowej | |
Uwagi do karty sieciowej | |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 8 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 5 |
Porty USB na panelu tylnym | 4x USB 2.0 + 1x USB 3.1 + 1x USB 3.2 Type-C |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty) + 1x USB 3.1 (1 port) |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 305x244mm |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | |
Informacje dodatkowe | |
Informacje dodatkowe | |
Informacje dodatkowe |
Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700) |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Uwagi do procesora | |
Format płyty | ATX |
BIOS | 1 x 128 Mbit flash AMI UEFI BIOS |
Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
Ilość złącz pamięci DDR5 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 192 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR5-4000 |
Standard pamięci | DDR5-4800 |
Standard pamięci | DDR5-5200 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-5400 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-5600 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-5800 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6000 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6200 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6400 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6600 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6800 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-7000 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-7200 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-7400 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-7600 (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules |
Uwagi do pamięci RAM | (operate in non-ECC mode) |
Uwagi do pamięci RAM | Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules |
Uwagi do pamięci RAM | Support Extreme Memory Profile (XMP) |
Zintegrowany kontroler ATA (IDE) | Brak |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,10,5 + 2x M.2 |
Uwagi do kontrolera SATA | CPU: |
Uwagi do kontrolera SATA | - 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD |
Uwagi do kontrolera SATA | support) (M2A_CPU) |
Uwagi do kontrolera SATA | Chipset: |
Uwagi do kontrolera SATA | - 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) |
Uwagi do kontrolera SATA | - 4x SATA 6Gb/s connectors |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | HDMI |
Gniazda karty graficznej | DisplayPort |
Uwagi do karty graficznej | Support for HDMI 2.0 version and HDCP 2.3 |
Uwagi do karty graficznej | Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3 |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | 3x Audio Jack |
Gniazda karty dźwiękowej | Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu |
Uwagi do karty dźwiękowej | |
Złącza PCI Express x16 | 5 |
Uwagi do złącz PCI | CPU: |
Uwagi do złącz PCI | - 1x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16) |
Uwagi do złącz PCI | Chipset: |
Uwagi do złącz PCI | - 4x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 |
Uwagi do złącz PCI | (PCIEX1_1, PCIEX1_3~PCIEX1_5) |
Port LAN | 1x 1 Gigabit LAN Realtek® |
Uwagi do karty sieciowej | |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 8 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 5 |
Porty USB na panelu tylnym | 4x USB 2.0 + 1x USB 3.1 + 1x USB 3.2 Type-C |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty) + 1x USB 3.0 Type-C (1 port) |
Port Wi-Fi | Nie |
Port Bluetooth | Nie |
Port PS/2 | Port combo klawiatury/myszy PS/2 |
Port szeregowy (COM) | 1x wewnętrzne gniazdo portu COM |
Port równoległy (LPT) | Brak |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 305 x 244 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | |
Informacje dodatkowe | Dołączone oprogramowanie: |
Informacje dodatkowe | - Norton Internet Security (wersja OEM) |
Informacje dodatkowe | - LAN bandwidth management software |
Informacje dodatkowe | System operacyjny: Windows 10/11 64-bit |
Gniazdo procesora | Socket AM4 (1331) |
Obsługiwane typy procesorów | AMD Ryzen™ |
Uwagi do procesora | - AMD Socket AM4, support for: AMD Ryzen™ 5000 Series/ Ryzen™ |
Uwagi do procesora | 5000 G-Series/ Ryzen™ 4000 G-Series and Ryzen™ 3000 Series Processors |
Uwagi do procesora | * Please refer "CPU Support List" for more information * |
Format płyty | ATX |
BIOS | 1x256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7 |
Chipset płyty głównej | AMD B550 |
Ilość złącz pamięci DDR3 | 0 |
Ilość złącz pamięci DDR4 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 128 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR4-2133 |
Standard pamięci | DDR4-2400 |
Standard pamięci | DDR4-2666 |
Standard pamięci | DDR4-2933 |
Standard pamięci | DDR4-3200 |
Standard pamięci | DDR4-3400 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3466 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3600 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3733 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-3866 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4000 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4133 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4266 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4400 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4600 (OC) |
Standard pamięci | DDR4-4733 (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules |
Uwagi do pamięci RAM | Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules |
Uwagi do pamięci RAM | Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules |
Uwagi do pamięci RAM | Please refer "Memory Support List" for more information |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,10 + 2x M.2 |
Uwagi do kontrolera SATA | - 1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, |
Uwagi do kontrolera SATA | M key, type 2242/2280/22110 SSDs |
Uwagi do kontrolera SATA | - 1 x M.2 connectors (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket |
Uwagi do kontrolera SATA | M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub AMD Radeon R-Series/Vega (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | DisplayPort |
Gniazda karty graficznej | HDMI |
Uwagi do karty graficznej | - 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz |
Uwagi do karty graficznej | * Support for HDMI 2.1 version, HDCP 2.3, and HDR.* |
Uwagi do karty graficznej | - 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 5120x2880@60 Hz |
Uwagi do karty graficznej | * Support for DisplayPort 1.4 version, HDCP 2.3, and HDR. |
Uwagi do karty graficznej | Maximum shared memory of 16 GB |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek® ALC 1200 8-Channel High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu |
Gniazda karty dźwiękowej | 5x Audio Jack |
Gniazda karty dźwiękowej | Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu |
Uwagi do karty dźwiękowej | Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 |
Złącza PCI Express x16 | 3 |
Złącza PCI Express x1 | 1 |
Uwagi do złącz PCI | 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2) |
Uwagi do złącz PCI | 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX1_2) |
Uwagi do złącz PCI | 1 x PCI Express x1 slot (PCIEX2) |
Uwagi do złącz PCI | * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be |
Uwagi do złącz PCI | installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.* |
Port LAN | 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s (Realtek® RTL8125-CG) |
Uwagi do karty sieciowej | |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 2 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 5 |
Porty USB na panelu tylnym | 2x USB 2.0 + 3x USB 3.0 + 1x USB 3.0 |
Gniazda USB na płycie głównej | 1x USB 2.0 (2 porty) + 1x USB 3.0 (3 porty) + 2x USB 3.2 Type-A (2 porty) |
Port równoległy (LPT) | Brak |
Inne porty i gniazda | Gniazdo modułu TPM |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 305 x 244 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | Norton® Internet Security (OEM version) |
Wyposażenie dodatkowe | Realtek® 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility |
Informacje dodatkowe | Support for Windows 10 64-bit |
Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 12th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 13th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i3 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i5 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i7 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Core i9 14th Generation |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700) |
Uwagi do procesora | |
Format płyty | Micro-ATX |
BIOS | |
Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
Ilość złącz pamięci DDR5 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 192 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR5-4800 |
Standard pamięci | DDR5-5000 |
Standard pamięci | DDR5-5200 |
Standard pamięci | DDR5-5400 |
Standard pamięci | DDR5-5600 |
Standard pamięci | DDR5-5800 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6000 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6200 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6400 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6600 (OC) |
Standard pamięci | DDR5-6800+ (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | Max. overclocking frequency: |
Uwagi do pamięci RAM | - 1DPC 1R Max speed up to 6800+ MHz |
Uwagi do pamięci RAM | - 1DPC 2R Max speed up to 6400+ MHz |
Uwagi do pamięci RAM | - 2DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz |
Uwagi do pamięci RAM | - 2DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz |
Uwagi do pamięci RAM | Supports Intel® XMP 3.0 OC |
Uwagi do pamięci RAM | Supports non-ECC, un-buffered memory |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,5,10 + 2x M.2 |
Uwagi do kontrolera SATA | M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , |
Uwagi do kontrolera SATA | supports 2280/2260/2242 devices |
Uwagi do kontrolera SATA | M.2_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, |
Uwagi do kontrolera SATA | supports 2280/2260/2242 devices |
Uwagi do kontrolera SATA | SATA8 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_2 slot |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | 2x HDMI |
Gniazda karty graficznej | 2x DisplayPort |
Uwagi do karty graficznej | Support HDMI™ 2.1 with HDR, maximum resolution of 4K 60Hz |
Uwagi do karty graficznej | Support DP 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz |
Uwagi do karty graficznej | Available only on processors featuring integrated graphics |
Uwagi do karty graficznej | Graphics specifications may vary depending on the CPU installed |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek® ALC897 7.1-Channel High Definition Audio |
Gniazda karty dźwiękowej | Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu |
Gniazda karty dźwiękowej | 3x Audio Jack |
Uwagi do karty dźwiękowej | |
Złącza PCI Express x16 | 2 |
Złącza PCI Express x1 | 1 |
Uwagi do złącz PCI | PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU) |
Uwagi do złącz PCI | PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) |
Uwagi do złącz PCI | PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) |
Port LAN | 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s (Realtek® RTL8125BG) |
Uwagi do karty sieciowej | |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 6 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 9 |
Porty USB na panelu tylnym | 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 2x USB 3.1 |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 2x USB 3.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 Type-C (1 port) |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Port Bluetooth | Bluetooth V5.3 |
Uwagi do WiFi / BT | Intel® Wi-Fi 6E |
Uwagi do WiFi / BT | The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot |
Uwagi do WiFi / BT | Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz / 5GHz / 6GHz* (160MHz) up to 2.4Gbps |
Uwagi do WiFi / BT | Supports Bluetooth® 5.3, FIPS, FISMA |
Port PS/2 | Port combo klawiatury/myszy PS/2 |
Port szeregowy (COM) | 1x wewnętrzne gniazdo portu COM |
Port równoległy (LPT) | Brak |
Inne porty i gniazda | CPU Fan |
Inne porty i gniazda | Pump Fan |
Inne porty i gniazda | 2x System Fan |
Inne porty i gniazda | 2x Front Panel |
Inne porty i gniazda | Gniazdo modułu TPM |
Inne porty i gniazda | Złącze czujnika otwarcia obudowy |
Inne porty i gniazda | 2x Addressable V2 RGB LED connector |
Inne porty i gniazda | 4x EZ Debug LED |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin) + ATX12V (4-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 243,84 x 243,84 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | SATA Cables, M.2 Screw / Standoff Set, Wi-Fi Antenna, I/O Shield |
Wyposażenie dodatkowe | European Union Regulatory Notice, Quick Installation Guide |
Informacje dodatkowe | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
Informacje dodatkowe | Support TPM 2.0 |